Rok 2024 na území ČR hodnotíme jako teplotně mimořádně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu 10,3 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Rok 2024 se tak stal dle průměrné roční teploty vůbec nejteplejším rokem zaznamenaným v období od roku 1961. Průměrná teplota doposud nejteplejších let 2023 (9,7 °C), 2018 (9,6 °C), 2019 (9,5 °C), 2014 a 2015 (9,4°C) byla překonána velmi výrazně.
Průměrná roční teplota vzduchu na území jednotlivých krajů se pohybovala v rozmezí od 9,0 °C v kraji Karlovarském až po 11,4 °C v kraji Jihomoravském. Tyto kraje jsou nejchladnějším a nejteplejším i z hlediska dlouhodobého průměru. Odchylka průměrné roční teploty vzduchu pro kraje od normálu byla v rozmezí +1,7 °C až +2,1 °C. Ve všech krajích byl rok 2024 nejteplejším dle průměrné roční teploty vzduchu v řadě od roku 1961 a je hodnocen vůči normálu 1991–2020 jako teplotně mimořádně nadnormální.
V roce 2024 byla u všech měsíců, kromě listopadu, zaznamenána kladná odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu na území ČR od normálu 1991–2020. Mimořádně teplé byly měsíce únor (odchylka +6,1 °C) a březen (odchylka +3,8 °C). Tyto měsíce byly vůbec nejteplejším únorem a březnem zaznamenaným na území ČR v období od roku 1961, v únoru se jednalo o rekordně vysokou odchylku průměrné měsíční teploty od normálu 1991–2020. Následující měsíce duben až říjen byly hodnoceny jako teplotně nadnormální až silně nadnormální (odchylka +1,4 až +2,3 °C). Leden a závěrečné měsíce roku listopad a prosinec pak hodnotíme jako teplotně normální.
Zima 2023/2024 byla na území ČR velmi teplá. Průměrná teplota vzduchu za zimní sezonu (+2,4 °C) byla o 3,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Jedná se tak o 2. nejteplejší zimní sezonu v řadě od sezony 1961/1962. Teplejší byla pouze zima 2006/2007 s průměrnou teplotou +2,7 °C. Všechny zimní měsíce měly kladnou odchylku průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu. Prosinec 2023 byl velmi teplý (odchylka +2,5 °C) a leden 2024 teplotně normální (odchylka +0,9 °C). Mimořádně teplý byl únor 2024 s rekordní odchylkou průměrné teploty od normálu +6,1 °C.
Během zimy byla zaznamenána dvě chladnější období, a to první dekáda prosince 2023 a období od 7. do 21. ledna. Ve dnech 1. – 5. prosince a 8. – 20. ledna panoval na většině stanic celodenní mráz. Po zbytek zimní sezony se teplota pohybovala nad hodnotou normálu a často velmi výrazně. První velmi teplé období trvalo od 11. prosince až do 6. ledna a bylo ukončeno prudkým ochlazením. Průměrná teplota vzduchu na území ČR mezi 6. a 8. lednem klesla o více než 10 °C. Období od 22. ledna až do konce zimní sezony bylo mimořádně teplé, ve 20 dnech tohoto období byla průměrná teplota na území ČR o více než 5 °C vyšší než normál. V únoru denní maxima teploty přesahovala 10 °C téměř ve všech dnech a v 6 dnech vystoupala alespoň na jedné stanici standardní sítě ČHMÚ nad 15 °C. Nejvyšší denní maximum teploty vzduchu za zimní sezonu 18,7 °C bylo naměřeno dne 27. února na stanici Karviná.
Nejnižší minimální denní teplota vzduchu za zimní sezónu 2023/2024 byla naměřena dne 4. prosince 2023 na stanici Volary (okres Prachatice), a to −26,6 °C. Pokud uvažujeme i stanice mimo standardní síť ČHMÚ, bylo minimum (−28,1 °C) zaznamenáno stejný den na nedaleké stanici Volary, Luční potok.
Jaro bylo mimořádně teplé, průměrná teplota vzduchu na území ČR (10,5 °C) byla o 2,2 °C vyšší než normál. Jednalo se o vůbec nejteplejší jarní sezonu zaznamenanou na území ČR v období od roku 1961. Mimořádně teplý byl březen (odchylka průměrné teploty od normálu +3,8 °C) a stal se dosud vůbec nejteplejším. Duben a květen byly teplotně nadnormální (odchylka +1,5 a +1,4 °C).
V březnu se teplota pohybovala většinou nad hodnotou normálu. Velmi teplé bylo období od 23. března do 15. dubna, kdy denní maxima vzduchu na našem území často přesahovala 20 °C. Dne 1. dubna nastal první letní den roku 2024, denní maxima teploty dosáhla 25 °C a více na 11 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Dne 7. dubna byl zaznamenán první tropický den (den s maximální teplotou vzduchu 30 °C a vyšší), a to na 3 stanicích standardní sítě ČHMÚ (České Budějovice 30,9 °C, Praha, Komořany 30,6 °C a Čáslav 30,1 °C). Jednalo se o nejčasnější záznam tropického dne v historii pozorování. Od 16. do 26. dubna následovalo chladnější období s teplotou pod hodnotou normálu. V březnu a druhé polovině dubna byla často ještě zaznamenána denní minima teploty vzduchu pod bodem mrazu na téměř celém území ČR. Po většinu května se opět průměrná denní teplota vzduchu držela nad hodnotou normálu. Denní maxima teploty vzduchu často přesahovala 25 °C, nicméně další tropický den nastal až 18. června.
Léto bylo teplejší než normál, průměrná teplota vzduchu na území ČR 19,3 °C byla o 1,7 °C vyšší než normál. Jednalo se 2–4. nejteplejší léto v řadě od roku 1961. Měsíce červen a červenec byly teplotně nadnormální, odchylka průměrné teploty na území ČR od normálu byla +1,4 a +1,5 °C. Srpen byl teplotně silně nadnormální (odchylka +2,3 °C).
První polovina června byla chladnější, po celou druhou polovinu měsíce se teplota již pohybovala nad hodnotou normálu a denní maxima teploty vzduchu často dosahovala tropických 30 °C a více. V červenci bylo nejtepleji v období mezi 9. – 22. červencem, kdy denní maxima teploty vzduchu na stanicích často přesahovala 30 °C. Velmi teplé období nastalo uprostřed a na závěr srpna s průměrnými teplotami 5 °C a více nad normálem. V těchto horkých dnech denní maxima teploty vzduchu na našem území často přesahovala 34 °C. Nejteplejším dnem léta a celého roku byl 14. srpen, kdy denní maxima teploty vzduchu vystoupala na 35 °C a více na 15 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Nejvyšší hodnota 37,1 °C byla naměřena na stanici Strážnice.
Tropický den byl alespoň na jedné stanici standardní sítě ČHMÚ zaznamenán v 46 dnech letošního léta (9x červen, 17x červenec a 20x srpen). Zaznamenali jsme tak srovnatelný počet tropických dní jako v předešlých dvou letních sezonách 2022 a 2023 s 45 a 41 tropickými dny. Tropická noc se alespoň na jedné stanici vyskytla v 30 dnech (5x červen, 10x červenec, 15x srpen), což je o poznání více než v předchozích letech. Nejčastěji to bylo v noci z 29. na 30. června, kdy teplota neklesla pod 20 °C na více než 140 stanicích standardní sítě ČHMÚ. První tropickou noc jsme v roce 2024 zaznamenali z 18. na 19. června na 23 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Během mimořádně teplé první dekády září bylo na našem území zaznamenáno dalších 8 tropických dní a 6 tropických nocí. Připomeňme také již zmiňovaný rekordně brzký tropický den ze 7. dubna 2024.
Podzim byl teplejší než normál, průměrná teplotou vzduchu na území ČR 9,2 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál. Září a říjen byly teplotně nadnormální (odchylka průměrné teploty od normálu +2,0 a +1,6 °C), listopad byl teplotně normální (odchylka −0,7 °C).
Velmi teplé období z konce srpna pokračovalo až do 8. září, denní maxima teploty vzduchu na našem území často překračovala tropických 30 °C a odchylka průměrné denní teploty na území ČR od normálu byla většinu dní tohoto období vyšší než 7 °C. První zářijová dekáda tak byla dle průměrné teploty vůbec nejteplejší u nás dosud zaznamenanou. Poté následoval výrazný pokles teploty pod hodnotu normálu, v období 12. – 16. září nedosahovala denní maxima teploty vzduchu ani 20 °C. Dále se během podzimu střídala teplejší a chladnější období. Delší teplé období se vyskytlo v druhé polovině října, kdy denní maxima teploty vzduchu ještě překračovala 20 °C, naposledy to bylo 29. října v Českých Budějovicích. Naopak delší chladnější období nastalo v první polovině listopadu, kdy denní minima teploty vzduchu klesla pod 0 °C na většině území ČR. Dne 21. a 22. listopadu byl na více než 100 stanicích standardní sítě ČHMÚ zaznamenán ledový den (den, v němž maximální teplota vzduchu nedosáhla hodnoty 0,0 °C).
Prosinec 2024 byl na území ČR hodnocen jako teplotně normální, průměrná měsíční teplota (0,9 °C) byla o 1,3 °C vyšší než normál. V první polovině měsíce průměrná denní teplota vzduchu kolísala okolo hodnot normálu. V polovině měsíce se výrazně oteplilo a teplota se držela nad normálem až do 25. prosince. Konec měsíce byl chladnější s teplotami většinou slabě pod normálem.
V řadě průměrné roční teploty vzduchu na území ČR v období od roku 1961 (od kdy jsou územní republikové a krajské průměry připraveny) se rok 2024 (10,3 °C) stal vůbec nejteplejším. Jednalo se o první rok s průměrnou teplotou na území ČR přes 10 °C. Průměrná teplota doposud nejteplejších let 2023 (9,7 °C), 2018 (9,6 °C), 2019 (9,5 °C), 2014 a 2015 (9,4°C) byla překonána velmi výrazně. Celkem již bylo zaznamenáno 10 let s průměrnou roční teplotou vzduchu 9,0 °C a více. Všechny tyto roky nastaly po roce 2000 (včetně).
Naopak nejnižší průměrná roční teplota vzduchu (6,3 °C) byla zaznamenána v roce 1962, 1980 a 1996. Všechny roky s průměrnou teplotou vzduchu 7,0 °C a nižší byly zaznamenány do roku 2000, naposledy to byl rok 1996 (6,3 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu po roce 2000 činila 7,2 °C v roce 2010.
Dle proložené lineární přímky řadou průměrných ročních teplot na území ČR za období 1961–2024 se teplota vzduchu zvyšuje v průměru o 0,37 °C za 10 let. Tento nárůst je statisticky významný na 5 % hladině významnosti (dle p-hodnoty a Mann-Kendalova testu). Tempo nárůstu teploty vzduchu se v průběhu období zrychluje, v období od roku 1991 je nárůst teploty již vyšší než 0,5 °C za 10 let.
Velikost odhadnutého trendu je velmi závislá na zvoleném počátku a konci hodnocené časové řady (obr. 2.10). Pro všechny 50leté a delší řady končící po roce 2010 se odhady trendu pohybují od 0,29 do 0,42 °C/10 let. Trendy odhadnuté z kratších období (30–40leté) mohou být ještě výraznější (i přes 0,5 °C/10 let). Ve všech obdobích delších než 30 let končících po roce 2000 jsou trendy statisticky významné na 5 % hladině významnosti (dle p-hodnoty i Mann-Kendalova testu).
Nárůst teploty vzduchu není homogenní ani v závislosti na roční době. Nejvýraznější lineární trend v řadě průměrné měsíční teploty vzduchu 1961–2024 je pozorován v letních měsících (červen, červenec a srpen) a zimních měsících (leden, únor a prosinec), kdy nárůst průměrné měsíční teploty činí v průměru více než 0,4 °C za 10 let. Naopak nejméně výrazný a statisticky nevýznamný nárůst teploty nastává v měsíci září (méně než 0,2 °C za 10 let). Situace je však jiná, pokud uvažujeme trend pouze za aktuálnější období. Např. ve zkráceném období od roku 1991 jsou naopak trendy v průměrné teplotě za podzimní měsíce jedny z nejvýraznějších.
Maximální denní teplota vzduchu udává hodnotu maxima teploty vzduchu k 21 hodině SEČ za předchozích 24 hodin.
Nejvyšší hodnota maximální denní teploty vzduchu v roce 2024 (37,1 °C) byla zaznamenána 14. srpna na stanici Strážnice (okres Hodonín). V tento den byly zaznamenány teploty vzduchu nad 30 °C na většině území ČR a na 15 stanicích standardní sítě ČHMÚ dosáhla denní maxima teploty 35 °C a více. Přes 36 °C bylo tento den dosaženo i na stanicích Brod nad Dyjí (36,3 °C) a Lednice (36,2 °C), což je společně s 36,3 °C z 29. srpna v Doksanech druhá až čtvrtá nejvyšší hodnota maximální denní teploty vzduchu naměřené v roce 2024. Denní maxima teploty vzduchu v roce 2024 překročila na našem území hodnotu 35 °C celkem v 11 dnech.
Nejvyšší hodnota maximální denní teploty vzduchu v roce 2024 byla na jednotlivých stanicích standardní sítě ČHMÚ nejčastěji zaznamenána dne 14. srpna (44 % stanic), poměrně často bylo na jednotlivých stanicích roční maximum zaznamenáno ještě 10. července (20 % stanic) a 13. srpna (14 % stanic).
Minimální denní teplota vzduchu udává hodnotu minima teploty vzduchu k 21 hodině SEČ za předchozích 24 hodin.
Na stanicích standardní sítě ČHMÚ byla nejnižší hodnota minimální teploty vzduchu v roce 2024 (−20,8 °C) naměřena 9. ledna na stanici Osoblaha (stanice umístěna ve sníženině, kam ztéká studený vzduch). Druhá nejnižší hodnota (−20,7 °C) byla naměřena 10. ledna na stanici Lučina (stanice umístěna u velké vodní plochy přehrady Žermanice). Nižší hodnoty však byly zaznamenány na stanicích mimo standardní síť ČHMÚ, hodnoty (pod −21,0 °C) byly naměřeny ve dnech 9., 17. a 21. ledna. Vůbec nejméně zaznamenala 17. ledna stanice Kvilda-Perla (−24,0 °C) v okrese Prachatice.
Roční minima teploty vzduchu se v rámci staniční sítě na našem území pohybují v širokém rozmezí. Nejvyšší roční minimum na území ČR v roce 2024 bylo zaznamenáno na stanici Praha, Klementinum, a to −8,3 °C dne 9. ledna. Druhou nejvyšší hodnotu ročního minima teploty vzduchu (−9,6 °C) měla stanice Holovousy (okres Jičín) dne 10. ledna.
Nejnižší hodnota denního minima teploty vzduchu v roce 2024 byla nejčastěji na stanicích standardní sítě ČHMÚ zaznamenána ve dnech 9., 10. a 21. ledna (45, 28 a 14 % stanic). Pod −10 °C teplota klesla alespoň na 20 stanicích sítě ČHMÚ v 8 dnech roku 2024, přičemž všechny tyto dny se vyskytly v lednu. Ve dnech 9. – 11. ledna teplota klesla pod −10 °C na většině území ČR (na více než 75 % stanic). Velmi nízké teploty (až pod −20 °C) zasáhly tyto dny zejména východ našeho území.
V průměru bylo na území ČR v roce 2024 zaznamenáno 81,6 mrazových dní (denní minimum teploty vzduchu < 0 °C), což je o 29,2 dní méně než je dlouhodobý průměr 1991–2020.
Roční počet těchto dní se na stanicích standardní sítě ČHMÚ pohyboval v širokém rozmezí. Nejméně mrazových dní zaznamenala tradičně stanice Praha, Klementinum, a to pouhých 25 dní. Druhý nejnižší počet mrazových dní byl zaznamenán na stanici Praha, Vinohrady (42 dní) a třetí nejnižší na stanici Bohumín, Záblatí (44 dní). Naopak nejvyšší počty mrazových dní zaznamenala stanice Horská Kvilda na Šumavě a stanice Luční bouda v Krkonoších (177 a 168 dní). Ve více než 150 dnech klesla denní minima teploty vzduchu pod bod mrazu také na horských stanicích Borová Lada a Bedřichov, Nová Louka.
Na všech stanicích byl v roce 2024 zaznamenán nižší počet mrazových dní, než je dlouhodobý průměr 1991–2020. Rozdíly oproti dlouhodobému průměru byly velmi výrazné. Na 94 % hodnocených stanic byl rozdíl 20 dní a větší, na některých stanicích bylo dokonce o více než 40 mrazových dní méně oproti dlouhodobému průměru.
V průměru bylo na území ČR v roce 2024 zaznamenáno 15,2 ledových dní (denní maximum teploty vzduchu < 0 °C), což je o 17,2 dne méně než je dlouhodobý průměr 1991–2020.
Nejnižší počet ledových dní (4 dny) zaznamenaly stanice na jihu Moravy. Pět ledových dní a méně bylo zaznamenáno celkem na 16 stanicích, deset a méně na 94 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Naopak nejvyšší počet ledových dní (69 dní) zaznamenala stanice Luční bouda v Krkonoších a Šerák v Jeseníkách. Nejčastěji (na více než 90 % stanic standardní sítě ČHMÚ) denní maxima teploty vzduchu setrvávala pod bodem mrazu ve dnech 8.–9. ledna.
Na všech stanicích bylo v roce 2024 zaznamenáno méně ledových dní než je dlouhodobý průměr 1991–2020. Rozdíly byly oproti dlouhodobému průměru výrazné, na 89 % hodnocených stanic byl rozdíl 10 dní a větší.
V roce 2024 jsme v průměru na území ČR zaznamenali 62,9 letních dní (maximální denní teplota vzduchu ≥ 25,0 °C), což je o 16,4 dny více než je dlouhodobý průměr 1991–2020.
Nejvíce letních dní bylo zaznamenáno na stanici Strážnice (107 dní) a dále na stanici Doksany (105 dní). Alespoň 100 letních dní bylo také zaznamenáno na stanici Šternberk a na jihomoravských stanicích Dyjákovice a Lednice. Žádný letní den nebyl zaznamenán na horských stanicích Luční bouda a Šerák. Na Labské boudě a Klínovci zaznamenali 1 letní den, a to 10. července resp. 29. srpna 2024.
Na všech stanicích standardní sítě ČHMÚ byly zaznamenány v roce 2024 vyšší počty letních dní, než je dlouhodobý průměr 1991–2020. Na 93 % hodnocených stanic byl rozdíl 10 dní a větší.
První letní den roku 2024 byl zaznamenán na našem území již 1. dubna, denní maxima teploty dosáhla 25 °C a více na 11 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Na větší části území teplota vzduchu přesahovala 25 °C poté ve dnech 6. – 9. dubna. Poslední letní dny roku 2024 byly zaznamenány 23. a 24. září. Dne 23. září teplota přesáhla 25 °C pouze na stanici Strážnice, dne 24. záři to bylo na stanicích Ostrava, Slezská Ostrava, Karviná a Bohumín. Během října 2024 již žádný letní den na území ČR zaznamenán nebyl, což bylo celkem obvyklé v předešlých letech.
V roce 2024 jsme na území ČR v průměru zaznamenali 18,5 tropických dní (maximální teplota vzduchu ≥ 30,0 °C), což je o 7,9 dne více než je dlouhodobý průměr 1991–2020.
Nejvíce těchto dní bylo zaznamenáno na stanici Strážnice (47 dní) a dále na stanicích Doksany, Brod nad Dyjí, a Tuhaň (44 dní). Na 29 stanicích standardní sítě ČHMÚ, ve vyšších nadmořských výškách, se tropický den nevyskytl žádný.
Odchylka počtu dní v roce 2024 od dlouhodobého průměru 1991–2020 byla na většině stanic (84 % hodnocených stanic) kladná. Na některých stanicích (často na jihu Moravy a v Praze) bylo dokonce zaznamenáno o alespoň 20 tropických dní více než dlouhodobý průměr.
První tropický den byl zaznamenán na našem území již 7. dubna, a to na 3 stanicích standardní sítě ČHMÚ (České Budějovice 30,9 °C, Praha, Komořany 30,6 °C a Čáslav 30,1 °C). Jednalo se o nejčasnější záznam tropického dne v historii pozorování. Poté byla teplota vzduchu 30 °C a více na našem území zaznamenána až 18. června. Poslední tropický den roku 2024 byl zaznamenán 8. září, kdy byla naměřena denní maxima teploty vzduchu 30 °C a více na 105 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Nejvyšší teplota vzduchu v tento den (32,9 °C) byla naměřena na stanici Tuhaň v okrese Mělník.
Níže jsou zobrazeny průměrné roční počty letních, tropických, ledových a mrazových dní na území ČR v letech období 1961–2024. Obecně pozorujeme nárůst v počtu letních a tropických dní, a naopak pokles v počtu mrazových a ledových dní. Zatímco průměrný počet tropických a letních dní na území ČR v období 1961–1990 byl 5,0 a 33,4 dní, v období 1991–2020 to bylo již 10,6 a 46,5 dní. Naopak v průměrném počtu ledových dní na území ČR je mezi obdobími 1961–1990 a 1991–2020 pozorován pokles z 38,5 na 32,4 dní, v případě mrazových dní je to pokles z 120,2 na 110,8 dní.
V roce 2024 se počty tropických a letních dní pohybovaly výrazně nad hodnotou dlouhodobého průměru 1991–2020. Jednalo se o 5. nejvyšší roční počet tropických a 3. nejvyšší roční počet letních dní od roku 1961. Počet mrazových a ledových dní byl v roce 2024 výrazně nižší než dlouhodobý průměr 1991–2020. V případě ledových dní se jednalo o 4. nejnižší a v případě mrazových dní o vůbec nejnižší roční počet těchto dní v období od roku 1961. Podobně nízký průměrný počet mrazových dní na území ČR (81,8) byl však zaznamenán v roce 2014.
Přízemní minimální teplota vzduchu se měří nestíněným minimálním teploměrem, nebo teplotním čidlem umístěným ve výšce 5 cm nad aktivním povrchem (travním pokryvem, nebo sněhovou pokrývkou). Zaznamenává se minimum přízemní teploty vzduchu mezi termínem 21 hodin SEČ až 7 hodin SEČ.
Nejnižší hodnota přízemní minimální teploty vzduchu v roce 2024 na území ČR byla −24,7 °C změřená dne 17. ledna 2024 na doplňkové stanici Volary, Luční potok. Dále −24,4 °C dne 9. ledna 2024 na jihočeské stanici Borkovice, −24,3 °C dne 10. ledna 2024 na východočeské stanici Králíky a poslední hodnota nižší než –24 °C byla zaznamenána dne 9. ledna 2024 na jesenické stanici ve Zlatých Horách (–24,2 °C). V roce 2024 bylo zaznamenáno 12 hodnot přízemního teplotního minima v ČR nižších než –22 °C. Všechny byly zaznamenány mezi 9. až 17. lednem a 10 z nich nezvykle na severu Moravy. V minulých letech se nejnižší hodnoty přízemní minimální teploty vzduchu vyskytovaly nejčastěji na stanicích na Šumavě a v Jizerských horách.
Nejnižší hodnota přízemní minimální teploty vzduchu v předešlém roce 2023 na území ČR byla −31,0 °C změřená dne 4. prosince 2023 na doplňkové stanici Volary, Luční potok. V roce 2023 bylo zaznamenáno absolutní přízemní teplotní minimum pro ČR o více než 6 °C nižší než v roce 2024.
Nejvyšší hodnota minimální přízemní teploty vzduchu v roce 2024 (23,6 °C) byla zaznamenána na stanici Brod nad Dyjí dne 30. června 2024.
Na nízké hodnoty minimální přízemní teploty vzduchu jsme zvyklí v zimě na většině území republiky a během teplejší části roku také na šumavských, krušnohorských a jizerských mrazových kotlinách a vrcholcích Krkonoš. Nízké hodnoty se také pravidelně objevují v údolích Hostýnských vrchů, na Táborsku (Borkovice) a v Orlickém Záhoří.
Leden byl nejchladnějším měsícem roku 2024 podle přízemní minimální teploty vzduchu. 94,5 % stanic mělo absolutní minimum přízemní teploty vzduchu v tomto roce zaznamenáno mezi 8. až 21. lednem (a to pouze v 6 dnech). U 70 % stanic byla dosažena minima 9. anebo 10. ledna, jednalo se tedy o nejchladnější dny roku 2024 podle přízemní teploty vzduchu.
Pouze na 10 stanicích nastalo absolutní minimum přízemní teploty vzduchu roku 2024 jindy než v lednu. V březnu to byla Studniční hora v Krkonoších, v dubnu jizerskohorská stanice Kořenov, Jizerka, Horní Jizera, v listopadu to byly čtyři krkonošské a tři šumavské stanice (Labská bouda, Jestřábí boudy, Luční bouda, Klínové Boudy, Plechý, Blatný vrch a Boubín, vrchol) a v prosinci pouze doplňková stanice Kvilda-Perla (−20,4 °C dne 13. prosince).
Únorové minimum přízemní teploty vzduchu bylo −12,9 °C, což bylo o více než 18 °C vyšší než minimum v únoru 2023 (−30,5 °C, 7. února 2023, doplňková stanice Kvilda-Perla). Vzhledem k mimořádně teplému únoru se nedaly očekávat nízké přízemní teploty vzduchu v tomto obvykle chladném měsíci. Všechny hodnoty přízemního minima nižší než −10 °C byly změřeny na šumavských stanicích.
Březnové minimum roku 2024 na jizerskohorské Horní Jizeře z 19. března −18,1 °C se přiblížilo březnovému minimum na Šumavě v roce 2023 (−19,9 °C). Březen 2024 byl v Česku také mimořádně teplý a tak nejnižší přízemní minima pod −10 °C byla, až na výjimky (Mrzky ve Středočeském kraji a Doksany (−12,0 °C)), zaznamenána jen ve vyšších polohách Jizerských hor a Šumavy.
Dubnové minimum roku 2024 bylo podobné jako v roce 2023, jak lokalitou výskytu, tak hodnotami, jen nastalo o dva týdny později, až 23. dubna. Zajímavá je také hodnota z Doksan (−12,7 °C z 23. dubna). I v tradičních vinařských a ovocnářských oblastech jižní Moravy byla dubnová minima na většině stanic od −4,0 do −6,5 °C, což vedlo k poškození vegetace.
Výskyt přízemních mrazů je škodlivý pro vegetaci zejména na počátku vegetačního období. V roce 2024 byla zaznamenána výraznější minima přízemní teploty vzduchu pod bodem mrazu v květnu většinou jen v tradičních jizerských a šumavských mrazových kotlinách, nebo ve vrcholových partiích Krkonoš. Absolutní minima i zde zaostala za květnem 2023 o 3 až 5 °C. Na jižní Moravě přízemní minima neklesla pod −1 °C.
Červnové minimum přízemní teploty bylo −7,0 °C na Horní Jizeře v Jizerských horách. Na většině stanic v červnu neklesla přízemní teplota vzduchu pod −5 °C. Je to výrazný kontrast oproti červnu 2023, kdy bylo výrazně překonáno dosavadní červnové minimum přízemní teploty vzduchu.
Listopadová minima přízemní teploty vzduchu byla v extrémních hodnotách o 4 až 5 °C nižší než v roce 2023.
Prosinec roku 2024 měl o 10 °C nižší extrémy než prosinec 2023. Jediný měsíc roku 2024, který byl nejchladnější na šumavské Kvildě (Perla, −20,4 °C). Ve všech ostatních měsících roku 2024 bylo minimum zaznamenáno v Jizerských horách.
Data (minima přízemní teploty vzduchu) některých horských automatických (bezobslužných) stanic nebyla zobrazena v mapě z důvodu zapadání čidla přízemní teploty vzduchu sněhem v zimním období. V klimatologické databázi jsou takto ovlivněná data označena příznakem. Právě v zimním období je u většiny stanic zaznamenáno roční minimum přízemní teploty vzduchu.
Tab. 2.1 Průměrná teplota vzduchu [°C] na území ČR a jednotlivých krajích v roce 2024 v porovnání s normálem 1991–2020. |
|
| T = teplota vzduchu [°C], N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1991-2020 [°C], O = odchylka od normálu [°C] | |
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | T | -0.5 | 5.7 | 7 | 10 | 14.5 | 17.9 | 19.8 | 20.2 | 15 | 9.8 | 2.8 | 0.9 | 10.3 |
| Česká republika | N | -1.4 | -0.4 | 3.2 | 8.5 | 13.1 | 16.5 | 18.3 | 17.9 | 13 | 8.2 | 3.5 | -0.4 | 8.3 |
| Česká republika | O | 0.9 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2 | 1.6 | -0.7 | 1.3 | 2 |
| Praha a Středočeský | T | 0.2 | 6.2 | 7.6 | 10.9 | 15.2 | 18.6 | 20.4 | 20.8 | 15.7 | 10.3 | 3.4 | 1.5 | 10.9 |
| Praha a Středočeský | N | -0.6 | 0.4 | 4 | 9.2 | 13.8 | 17.2 | 19 | 18.6 | 13.7 | 8.7 | 4 | 0.4 | 9 |
| Praha a Středočeský | O | 0.8 | 5.8 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.6 | -0.6 | 1.1 | 1.9 |
| Jihočeský | T | -0.7 | 5.3 | 6.5 | 9.4 | 13.6 | 17.4 | 19.1 | 19.6 | 13.9 | 9.3 | 2.6 | 0.6 | 9.7 |
| Jihočeský | N | -1.6 | -0.7 | 2.8 | 7.8 | 12.4 | 16 | 17.6 | 17.2 | 12.4 | 7.6 | 2.9 | -0.7 | 7.8 |
| Jihočeský | O | 0.9 | 6 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | -0.3 | 1.3 | 1.9 |
